產品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產品中心
固緯直流電源
GPC系列(線性)直流電源
固緯 GPC-6030D(線性)多通道直流電源





產品簡介
產品分類
相關文章
固緯 GPC-6030D(線性)多通道直流電源
固緯 GPC-6030D(線性)多通道直流電源
GPC系列是一款三路輸出、195w~375w的線性直流電源。通道1和通道2*可調(與型號有關),通道3固定輸出5V/3A,漣波和噪聲不超過2nVrms。過載和反極向保護功能保護GPC系列和他的負載免受意外算懷。連續(xù)或動態(tài)內部負載選擇功能和靈活的串并聯(lián)追蹤功能是GPC系列顯著的特點。對于要求低噪音、多路輸出和價格適中的應用領域來說,GPC系列是您的合適選擇。

特點:
l 三組輸出 (兩組可調,一組固定電壓)
l 自動同步追蹤功能
l 自動串并聯(lián)操作
l 固定電壓與固定電流操作功能
l 低漣波與低噪聲
l 具可選擇連續(xù)或動態(tài)負載
l 過載和極性反向保護功能
l 3 位數(shù) 0.5" LED 顯示
l 5V, 3A 固定輸出
快速選型
| 型號 | 最大電流 | 最大電壓 | 功率 | 通道數(shù) | 備注 |
| GPC-6030D | 3A | 60V | 375W | 3 | 60V/3A*2,5V/3A |
| GPC-3060D | 6A | 30V | 375W | 3 | 30V/6A*2,5V/3A |
| 詳細規(guī)格 | ||
| 操作模式 | ||
| 單獨 | 兩組可調一組 5V 固定輸出;輸出由 0 到額定電壓及 0 到額定電流 | |
| 串聯(lián) | 在任一額定電流下,輸出由 0 到 + 額定電壓;在額定電流下,輸出由 0 到兩倍額定電壓 | |
| 并聯(lián) | 在額定電壓下,輸出由 0 到兩倍額定電流 | |
| 5V 固定輸出 | ||
| 調節(jié)率 | 電源調節(jié)率 < 5mV;負載調節(jié)率< 10mV | |
| 漣波與雜訊 | < 2mVrms | |
| 電壓準確度 | 5V + 0.25V | |
| 輸出電流 | 3A | |
| 同步追蹤操作 | ||
| 追蹤誤差 | < 0.5% + 10mV 主控顯示 | |
| 串聯(lián)調節(jié)率 | < 300mV | |
| 定電壓操作 | ||
| 調節(jié)率 | 電源調節(jié)率 < 0.01% + 3mV;負載調節(jié)率< 0.01% + 3mV (額定電流 < 3A);< 0.02% + 5mV (額定電流 < 10A) | |
| 漣波與雜訊 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |
| 回復時間 | < 100μS (50% 負載變動, 最小負載 0.5A) | |
| 定電流操作 | ||
| 調節(jié)率 | 電源調節(jié)率 < 0.2% + 3mA;負載調節(jié)率 < 0.2% + 3mA | |
| 漣波電流 | < 3mArms | |
| 表頭 | ||
| 數(shù)字式 | 3 位數(shù) 0.5" LED顯示;準確度 + (0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) | |
| 絕緣 | ||
| 底座與接線端口 | 20MΩ or above ( DC 500V ) | |
| 底座與交流電線 | 30MΩ or above ( DC 500V ) | |
| 電源 | ||
| 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||
| 附件 | ||
| 電源線 x 1,操作手冊 x 1,測試線 GTL-105 x 3 (<3A) or GTL-104 x 3 (<10A) | ||
| 尺寸 | ||
| 255(寬) x 145(高) x 335(長) mm | ||
Copyright © 2025 北京康思電子貿易有限公司 版權所有 備案號:京ICP備18041580號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml