產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
艾睿光電 紅外測溫
手持式紅外熱成像測溫儀
C200 SE 手持紅外熱成像測溫儀




產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關文章
C200 SE 手持紅外熱成像測溫儀
C200 SE 手持紅外熱成像測溫儀
256×192紅外分辨率+40mK高熱靈敏度
56°廣視角
9小時長續(xù)航
適用場景: PCBA檢修 配電巡檢 暖通檢修 設備維護 物業(yè)巡檢
紅外圖片展示





產(chǎn)品特點
1. 256×192@12μm*工藝紅外探測器
配合艾睿光電AItemp精確測溫算法、Matrix Ⅲ高靈敏度圖像引擎,挑戰(zhàn)智“惠"千元級熱像儀。
2. 從性能、硬件到配套服務
為暖通檢修、物業(yè)巡檢、電氣維護等領域專業(yè)工程師,提供經(jīng)濟智“惠"型無妥協(xié)的專業(yè)紅外熱像儀工具。
| 產(chǎn)品型號 | C200 SE |
| 探測器分辨率 | 256×192 |
| 像元尺寸 | 12μm |
| NETD | <40mK |
| 鏡頭焦距 | 3.2mm |
| 視場角 | 56°×42° |
| IFOV | 3.8mrad |
| 調焦模式 | 免調焦 |
| 測溫功能 | 中心點/最高溫/較低溫 |
| 測溫范圍 | -20℃~+350℃ |
| 測溫精度 | ±2%或±2℃ |
| 測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 |
| 測溫分辨率 | 0.1℃ |
| 發(fā)射率設置 | 0.01~1.0可調 |
| 照明 | LED補光燈 |
| 圖像模式 | 熱成像 |
| 偽彩 | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹 |
| 溫度報警 | 整幀區(qū)域最高溫、較低溫報警 |
| 報警方式 | 圖像報警、LED燈報警提示 |
| 報警自動拍照 | 不支持 |
| 定時拍照 | 不支持 |
| 照片保存 | 自動、手動 |
| 圖片數(shù)據(jù) | 圖像及溫度數(shù)據(jù) |
| USB視頻傳輸 | 不支持 |
| PC端分析軟件 | 支持 |
| 顯示屏尺寸 | 2.8LCD (320×240) |
| 存儲卡 | 16GB MicroSD卡 |
| 電池類型 | 可充電鋰電池 |
| 電源接口 | USB直充 type-C |
| 充電時長 | 關機約4H |
| 工作時長 | 9H |
| 電源管理 | 可調節(jié)(自動關閉,5分鐘、10分鐘、20分鐘) |
| 三角架支座 | 有,在把手底端 |
| 工作溫度 | -10℃~+50℃ |
| 存儲溫度 | -20℃~+60℃ |
| 相對濕度 | 10% ~ 95%,非冷凝 |
| 防護等級/跌落 | IP54 2m |
| 尺寸(L×W×H) | 237×75×92mm |
| 重量 | 520g |
| 配件 | USB線、16GB SD卡、說明文檔 |
| 備注 | 屏幕亮度默認高 |

全國服務熱線:010-52661763

郵箱:278311952@qq.com

公司地址:北京市大興區(qū)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)西環(huán)南路26號院30號樓B座706室
Copyright © 2025 北京康思電子貿(mào)易有限公司 版權所有 備案號:京ICP備18041580號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml